






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PAPUA - 008 | 4835 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 007 | 6569 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | PAPUA - 006 | 3646 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | PAPUA - 005 | 9694 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 004 | 2041 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 003 | 5157 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | PAPUA - 002 | 9130 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PAPUA - 001 | 8565 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 000 | 1789 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | PAPUA - 999 | 5835 |
