






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 009 | 8839 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUS - 008 | 6136 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUS - 007 | 0605 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUS - 006 | 8931 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUS - 005 | 7690 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | AUS - 004 | 4472 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUS - 003 | 4256 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 002 | 6270 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUS - 001 | 3133 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUS - 000 | 6789 |
